3方勾臂垃圾车垃圾箱
3方勾臂垃圾车垃圾箱
产品底盘型号:SQR1031H06-E
产品吨位:0
装载质量:1765
咨询热线:13872877288
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 详细参数
| 3方车厢可卸式垃圾车垃圾箱 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 3方车厢可卸式垃圾车CLW5030ZXX6RL | 外型尺寸(mm): | 4820x1820x1980 |
| 底盘型号: | SQR1031H06-E | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 34/16 |
| 额定质量:(kg) | 1765 | 前悬/后悬(mm): | 575/845 |
| 整备质量:(kg) | 1600 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1000/2495 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SQR1031H06-E | 批次: | 327 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3400,2900 | 前 轮 距(mm): | 1450 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1328 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/4+2,5/4+2 |
| 轮胎规格: | 185R14LT 6PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DAM15KR/6.9;发动机最大净功率为80kW,ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:洒水车的组成及各系统介绍
下一产品:没有资料









在线客服