金杯3.3米移动售货车
金杯3.3米移动售货车
产品底盘型号:SY1021YC5AP
产品吨位:0
装载质量:200
咨询热线:13872877288
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 详细参数
|
金杯牌SY5020XSH-YC5AP型售货车 产品主要技术资料 |
|||
| 产品名称: | 金杯牌SY5020XSH-YC5AP型售货车 | 外型尺寸(mm): | 5275x1810x2635 |
| 底盘型号: | SY1021YC5AP | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 1790 | 接近/离去角 | 27/20 |
| 额定质量:(kg) | 200 | 前悬/后悬(mm): | 660/1565 |
| 整备质量:(kg) | 1460 | 最高车速(km/h): | 105 |
| 轴荷: | 770/1020 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SY1021YC5AP | 批次: | 269 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3050 | 前 轮 距(mm): | 1425 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1435 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175/70R14 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DLCG12 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 1298 | 60 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 汽油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 选装前雾灯(有/无),选装钢/铝车轮,选装车轮毂罩,可装同色/不同色前保险杠,可装同色/不同色门外拉手,可装同色/不同色后视镜。车厢顶部封闭,不可开启。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:洒水车的组成及各系统介绍
下一产品:2018年程力畅销冷藏车购车推荐!








在线客服