开瑞清障车(蓝牌)

开瑞清障车(蓝牌)
产品底盘型号:SQR1043H16D-E
产品吨位:0
装载质量:
咨询热线:13872877288
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
- 详细参数
程力威牌CLW5040TQZQR型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040TQZQR型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2240 |
底盘型号: | SQR1043H16D-E | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 22/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1510 | |
整备质量:(kg) | 4070 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1981/2514 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1043H16D-E | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1609 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/6 4 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J28TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车是用于道路清障的专用车辆,托举质量295k。选装带导流罩的驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接; 后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):80?55,后部防护离地高度(mm):540.ABS系统生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,对应的型号为3550AA1. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:洒水车的组成及各系统介绍
下一产品:贵州买小型冷藏车客户来厂家提车!